الدفع نوع: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
موعد التسليم: | 30 أيام |
نموذج: 3 tons 836 Wheel Loader
تفاصيل التعبئة والتغليف: التعبئة عارية
إنتاجية: 1000 units per year
علامة تجارية: SINOMICC
نقل: Ocean
مكان المنشأ: الصين
تفاصيل التجارة القدرة علي التوريد: 1000 units
الشهادات: ISO
ميناء: Qingdao,Tianjin
اللوادر ذات العجلات SINOMICC ، تتراوح سعة التحميل من 1.6 طن إلى 6.0 طن بما في ذلك الطرز الشائعة ZL16F ،
ZL20F ، 836 ، 856 ، ZL50G ، 966 ، إلخ.
لدينا قدرة انتاج سنوية من عشرة آلاف وحدة. المنتجات تحظى بشعبية في المنزل ولها
تصديرها إلى العديد من المناطق والمقاطعات ، مثل أفريقيا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وروسيا.
وتمتلك الشركة قوة تقنية وتصنيع قوية ، والتي أدخلت ، هضمها واستيعابها
الكثير من التكنولوجيا المتقدمة المحلية والأجنبية.
سنتخذ إيمان خلق قيمة للعملاء ، وتوفير منتجات أفضل وخدمة أكثر صدقا ل
العملاء وبناء مستقبل مشرق.
performance | 3.0 Ton Wheel Loader 836 | ||
1 | rated loading | 3000kg | |
2 | overall weight | 9600kg | |
3 | rated bucket capacity | 1.7-- -2.5m 3 | |
4 | maximum tractive force | 97KN | |
5 | maximum breakout force | 127KN | |
6 | maximum grade ability | 30 | |
7 | maximum dump height | 3100mm | |
8 | maximum dump reach | 1006mm | |
9 | overall dimension (L × W × H) | 6890 × 2430 × 3070mm | |
10 | minimum turning radius | 5097mm | |
Engine | 11 | model |
yuchai YC6B125-T20 (Optional: Deutz TD226B-6 ) |
12 | type | lnline water cooled, four stroke | |
13 | No. of cylinder-bore/stroke | 6 _ 108 × 125mm | |
14 | rated power | 92kw | |
15 | maximum torque | 500N.m | |
16 | min fuel-consume ratio | ≤ 210g/kw.h | |
Transmission system | 17 | torque converter | YJ315 _ x |
18 | gearbox mode | Power shift normally engaged straight gear | |
19 | gear shift | 4forward shift 2 reverse shift | |
20 | maximum speed | 40km/h | |
Drive axles | 21 | main reducing mode | Bevel gear grade lreduction |
22 | decelerating mode | Bevel gear grade lreduction | |
23 | wheel base (mm) | 2660mm | |
24 | wheel tread | 1800mm | |
25 | ground clearance | 400mm | |
Hydraulic system | 26 | system working pressure | 16.5MPa |
27 | boom lifting time | 4.83s | |
28 | total time | 9.15s ± 0.5s | |
29 | fuel tank capacity | 156L | |
30 | function of leveling automatically | yes | |
Brake system | 31 | service brake | air assist disc brake on 4 wheels |
32 | parking brake | Manual disk brake | |
Tyre | 33 | type specification | 17.5-25 |
34 | front tyre pressure | 0.4 Mpa | |
35 | rear tyre pressure | 0.35 Mpa |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!