الدفع نوع: | L/C,T/T,D/P |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
أدني كمية الطلب: | 220 Piece/Pieces |
موعد التسليم: | 20 أيام |
نموذج: 1000R20
تفاصيل التعبئة والتغليف: رزمة مع حزام
إنتاجية: 100000 pcs
علامة تجارية: نجم روك
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
تفاصيل التجارة القدرة علي التوريد: 100000
الشهادات: ISO9001: 2008
رمز النظام المنسق: 4011200091
ميناء: Qingdao,Shanghai
شاحنة ROCKSTAR شعاعية الإطارات 1000R20 TRM27
Rockstar شاحنة صور
Rockstar صور شاحنة 1000R20
صور شاحنة 1000R20
2. تصميم نمط العلامة التجارية الجديدة ، يمسك عظمى قوية ، وأداء القيادة و
القدرة المرورية ؛
3. تصميم الهيكل المعزز الخاص.تشمل منتجاتنا إطار شعاعي للشاحنة ، إطار شعاعي للحافلات ، إطار صلب ، إطار رافعة شوكية ،
إطارات OTR ، M / T بأحجام وأنماط مختلفة متاحة.
اجتاز إطار Rockstar ISO 9001 و ISO / TS16949 و DOT و ECE و GCC
تعتمد الشهادة على جودة المنتج الفائقة.
تم تصدير إطارات ROCKSTAR إلى أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأفريقيا
الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. لقد فعلنا تصنيع المعدات الأصلية لعدة معروفة
العلامات التجارية.
جميع أحجام TBR: 7.50R16 8.25R16 8.25R20 9.00R20 10.00R20 11.00R20
11.00R22 12.00R20 12.00R24 11R22.5 12R22.5 13R22.5 11R24.5 295 / 75R22.5
295 / 80R22.5 285 / 75R24.5 315 / 80R22.5 385 / 65R22.5
المقاسات والمعاملات الرئيسية:
ميزات الإطارات:
1. اطارات الشاحنات ذات نوعية جيدة وضمان الجودة
2. الشاحنة tyrewith التصميم الجديد ترحيب من الأسواق الأوروبية والأمريكية والأفريقية وأمريكا الجنوبية
3. صور الشاحنة ذات سمعة عالية وسرعة التسليم ، وبأسعار تنافسية.
4. إطار الشاحنة مع عمر خدمة طويل وانبعاث ضوضاء منخفض واستهلاك منخفض للوقود.
5. إطار الشاحنة بجودة عالية وثابتة ، هيكل مقوى ومركب مضاد للتسخين
6. إطار الشاحنة بأنماط مختلفة تناسب جميع أنواع الطرق
تقدم Word معدات إنتاج ومعالجة قياسية متقدمة ، والتي توفر ضمانًا قويًا للجودة وتطوير المؤسسات.
يعتبر البحث والتطوير في مجال العلوم والتكنولوجيا قوة الحياة. نحن نسعى لتحقيق الكمال ، ونولي اهتمامًا لكل التفاصيل ، ونجعل منتجنا أكثر روعة من خلال الابتكار والبحث ، والتي أصبحت الحماية الأكثر اختراقًا لاستراتيجية علامتنا التجارية القوية.
نظام إدارة الجودة المتقدم ISO / TS16949 ونظام حماية إدارة 5S. اعتمدنا أحدث المعايير من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ، وقد وصلت جميع أنواع مؤشرات الإطارات الشعاعية إلى المستوى المتقدم الدولي.
موجه صادقة
العملاء وأرباح السوق هي قاعدتنا.
احترافي وجاد
الوصول إلى ملاحظة تسويقية جيدة بالجودة المهنية.
TIRE SIZE |
PR | SPEED RATE | RIM | PRESSURE(Kpa) | MAX.LOAD (KG) | SECTION WIDTH(mm) | OVERALL DIAMETER(mm) |
7.50R16LT | 12 | L | 6.00G | 670/670 | 1400/1250 | 215 | 805 |
7.50R16LT | 14 | L | 6.00G | 770/770 | 1500/1320 | 215 | 805 |
8.25R16LT | 14 | L | 6.50H | 670/670 | 1700/1500 | 235 | 855 |
8.25R16LT | 16 | L | 6.50H | 770/770 | 1800/1600 | 235 | 855 |
9.00R20 | 16 | K | 7.0 | 900/900 | 2800/2650 | 259 | 1019 |
10.00R20 | 16 | L | 7.5 | 830/830 | 3000/2725 | 278 | 1054 |
10.00R20 | 18 | L | 7.5 | 930/930 | 3250/3000 | 278 | 1054 |
11.00R20 | 16 | L | 8.0 | 830/830 | 3350/3075 | 293 | 1085 |
11.00R20 | 18 | L | 8.0 | 930/930 | 3550/3250 | 293 | 1085 |
12.00R20 | 18 | L | 8.5 | 830/830 | 3750/3450 | 315 | 1125 |
12.00R24 | 18 | K | 8.5 | 830/830 | 4250/3875 | 315 | 1226 |
12.00R24 | 20 | K | 8.5 | 900/900 | 4500/4125 | 315 | 1226 |
11R22.5 | 14 | M | 8.25 | 720/720 | 2800/2650 | 279 | 1050 |
11R22.5 | 16 | M | 8.25 | 830/830 | 3000/2725 | 279 | 1050 |
11R24.5 | 14 | M | 8.25 | 720/720 | 3000/2725 | 279 | 1104 |
11R24.5 | 16 | M | 8.25 | 830/830 | 3250/3000 | 279 | 1104 |
12R22.5 | 14 | M | 9.00 | 800/800 | 3350/3000 | 300 | 1084 |
12R22.5 | 16 | M | 9.00 | 850/850 | 3550/3150 | 300 | 1084 |
13R22.5 | 16 | L | 9.75 | 850/850 | 3750/3350 | 320 | 1124 |
13R22.5 | 18 | K | 9.75 | 875/875 | 4000/3350 | 320 | 1124 |
295/75R22.5 | 14 | M | 9.00 | 760/760 | 2800/2575 | 298 | 1014 |
295/75R22.5 | 16 | M | 9.00 | 830/830 | 3000/2725 | 298 | 1014 |
285/75R24.5 | 14 | M | 8.25 | 760/760 | 2800/2575 | 283 | 1050 |
285/75R24.5 | 16 | M | 8.25 | 830/830 | 3075/2800 | 283 | 1050 |
295/80R22.5 | 16 | M | 9.00 | 800/800 | 3350/3000 | 298 | 1044 |
295/80R22.5 | 18 | M | 9.00 | 850/850 | 3550/3150 | 298 | 1044 |
315/70R22.5 | 16 | M | 9.00 | 850/850 | 3550/3150 | 312 | 1014 |
315/70R22.5 | 18 | M | 9.00 | 900/900 | 3750/3350 | 312 | 1014 |
315/80R22.5 | 18 | M | 9.00 | 825/825 | 3750/3350 | 312 | 1076 |
315/80R22.5 | 20 | M | 9.00 | 850/850 | 4000/3350 | 312 | 1076 |
385/65R22.5 | 18 | K | 11.75 | 850/850 | 4250 | 389 | 1072 |
385/65R22.5 | 20 | K | 11.75 | 900/900 | 4500 | 389 | 1072 |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!