الدفع نوع: | T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
موعد التسليم: | 25 أيام |
نموذج: 2WD Rough Terrain Forklift Articulated forklift CPCD35Y
تفاصيل التعبئة والتغليف: التعبئة عارية
إنتاجية: 1000 units per year
علامة تجارية: SINOMICC
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
تفاصيل التجارة القدرة علي التوريد: 100 units per month
الشهادات: ISO
ميناء: Qingdao
رافعة شوكية مفصلية 2WD رافعة شوكية مفصلية CPCD35Y
General | 1 | Model | CPCD35Y | |
2 | Rated capacity | kg | 3500 | |
3 | Load center | mm | 500 | |
4 | Power type | Diesel | ||
5 | Transmission | Hydraulic | ||
Dimension | 6 | Lifting height | mm | 3000 |
Min.Turning Radius | mm | 3000 | ||
9 | Overall length (with fork) | mm | 4260 | |
10 | Overall width | mm | 1620 | |
11 | Overall height (mast lowered) | mm | 2320 | |
12 | Overall height (mast raised) | mm | 4270 | |
13 | Overall height (overhead guard) | mm | 2315 | |
14 | Fork length | mm | 1220 | |
15 | Fork width | mm | 125 | |
16 | Fork thickness | mm | 45 | |
Performance | 17 | Max. driving speed (with/without load) | km/h | 21/23 |
18 | Max. lifting speed (with load) | mm/s | 440 | |
21 | Tilting angles (forward/backward) | ° | 6//12 | |
22 | Service weight | kg | 4950 | |
Engine | 23 | Engine model | XINCHAI | 4D35G |
24 | Power | kw | 48 | |
25 | Rated speed | rpm | 2300 | |
27 | No. of cylinder | 4 | ||
Wheel | 28 | Front overhang | mm | 590 |
29 | Wheel base | mm | 1850 | |
30 | Front tread | mm | 1250 | |
31 | Rear tread | mm | 1175 | |
32 | Front tire | 14-17.5-14 | ||
33 | Rear tire | 27*10-12 |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!